Main Technical Parameters:
Model | LB-120 | |
Carton Box Specifciation | Paper Thickness | 250-350g/㎡ |
| Size Range | Length:70-120mm |
|
| Width:15-90mm |
|
| Height:15-80mm |
Leaflet Specifciation | Paper Thickness | 60-70g/㎡ |
| Unfolded Size Range (1-4 folds) | (130-190)x(90-130)mm |
Machine Speed | ≦120Box/Min | |
Compressed Air | ≧0.16㎥/Mmin 0.6mpa | |
Main Motor | 1.5KW 220V/380V 50HZ | |
Overall Dimensions | 3100X1100X1800mm | |
Net Weight | 1300KGS | |
Paper Cup&Bowl Paper Box Paper Plate Paper Lid Cutted Paper Others